【出納組】公告「本校銀行已匯入本校未列帳一覽表」(更新至114/10/31)
公告「本校銀行已匯入本校未列帳一覽表」(更新至114/10/31)
為俾利款項儘速歸入您(本校師長、各單位承辦人)的主計帳戶,惠請您逕行核對,並備妥匯款資訊通知出納組承辦人辦理經費列帳事宜,非常感謝。
| 111年本校公庫銀行已匯入本校主計未列帳一覽表-402專戶 | ||
| 交易日期 | 存入金額 | 摘要 |
| 1110214 | 60 | 轉帳收入-徐○桂 |
| 1110323 | 1,330 | 富邦產物 |
| 1110420 | 500 | 跨行轉帳 105********08175 |
| 1111231 | 10,000 | |
| 112年本校公庫銀行已匯入本校主計未列帳一覽表-402專戶 | ||
| 交易日期 | 存入金額 | 摘要 |
| 1120602 | 3,140 | 國立台灣大學 |
| 1120614 | 200 | 09*****756 |
| 1120701 | 1,500 | 跨行轉帳 808***********71818 |
| 1120822 | 7,800 | 戴○婷 |
| 1121006 | 8,000 | 跨行轉帳 008***********81880 |
| 1121031 | 200 | 跨行轉帳 007***********22149 |
| 1121107 | 1,000 | 跨行轉帳 050***********94443 |
| 1121109 | 2,735 | 台科大應 |
| 1121110 | 4,540 | 趙○章 |
| 1121114 | 5,390 | 友和貿易 |
| 1121211 | 5,000 | 吳○惠 |
| 112年本校公庫銀行已匯入本校主計未列帳一覽表-403專戶 | ||
| 交易日期 | 存入金額 | 摘要 |
| 1121129 | 5,000 | 跨行轉帳 808***********51140 |
| 1121220 | 10,000 | 環創源 007***********55200 |
| 113年本校公庫銀行已匯入本校主計未列帳一覽表-402專戶 | ||
| 交易日期 | 存入金額 | 摘要 |
| 1130116 | 10 | 跨行轉帳 008***********79621 |
| 1130122 | 360 | 跨行轉帳 803***********00050 |
| 1130314 | 25,000 | 勞動部職業安全衛生 |
| 1130315 | 29,304 | 臺北地方法院 |
| 1130325 | 12,000 | 跨行轉帳 700***********99154 |
| 1130329 | 4,589 | 兆豐國際/台科大行動工程師培育/LUONG HU |
| 1130401 | 17,063 | 偏鄉場地 007***********35606 |
| 1130416 | 600 | 王○祥 |
| 1130425 | 3,000 | 行動轉帳 007***********95441 |
| 1130430 | 20 | 跨行轉帳 009***********83100 |
| 1130511 | 20,000 | 跨行轉帳 012***********22343 |
| 1130520 | 2,160 | 跨行轉帳 803***********00050 |
| 1130527 | 1,000 | 花蓮縣超輕型載具運 |
| 1130612 | 500 | 跨行轉帳 822***********17034 |
| 1130622 | 5,000 | 跨行轉帳 017***********06936 |
| 1130628 | 1 | 跨行轉帳 806***********64777 |
| 1130628 | 1,000 | 跨行轉帳 009***********04900 |
| 1130712 | 9,600 | 跨行轉帳 807***********33813 |
| 1130715 | 10,000 | 杜○佑 |
| 1130724 | 2,000 | 行動轉帳 007***********66562 |
| 1130910 | 40,000 | 蔡○珍 |
| 1131018 | 885 | 跨行轉帳 803***********31962 |
| 1131022 | 6,000 | 跨行轉帳 808***********09708 |
| 1131217 | 10,000 | 社團法人 006***********05055 |
| 113年本校公庫銀行已匯入本校主計未列帳一覽表-403專戶 | ||
| 交易日期 | 存入金額 | 摘要 |
| 1130102 | 5,000 | 跨行轉帳 808***********06798 |
| 1130528 | 14,000 | 押標金 070********42624 |
| 1131213 | 10,872 | 跨行轉帳 011***********13159 |
| 114年1-10月本校公庫銀行已匯入本校主計未列帳一覽表-402專戶 | ||
| 交易日期 | 存入金額 | 摘要 |
| 1140409 | 3,130 | 國泰台科大教務/PERTUBUHAN結餘款 |
| 1140417 | 900 | 國立中央大學 |
| 1140513 | 930 | 王○翰 |
| 1140514 | 1,875 | 兆豐國際/台科大產學處智財技轉中心/RX結餘款 |
| 1140609 | 10,000 | 跨行轉帳808***********84217 |
| 1140616 | 4,500 | 跨行轉帳822***********67194 |
| 1140716 | 100,000 | 跨行轉帳008***********02201 |
| 1140731 | 4,629 | 創智設計017***********17994 |
| 1140807 | 300 | 跨行轉帳006***********88106 |
| 1140808 | 3,000 | 中華民國050***********36758 |
| 1140821 | 34,125 | 研揚科技017***********21683 |
| 1140905 | 200,000 | 轉帳收入 |
| 1140906 | 3,000 | 跨行轉帳012***********66862 |
| 1140907 | 5,000 | 清寒助款007***********36011 |
| 1140908 | 14,400 | 跨行轉帳808***********74855 |
| 1140912 | 5,000 | 跨行轉帳017***********69693 |
| 1140912 | 5,000 | 跨行轉帳052***********31386 |
| 1140925 | 137,370 | 英屬開曼007***********98527 |
| 1141007 | 1,200 | 達運光電股份有限公 |
| 1141009 | 1,000 | 跨行轉帳822***********21444 |
| 1141014 | 1,894 | 兆豐國際商業銀行安 |
| 1141015 | 9,280 | 台灣國際017***********06128 |
| 1141016 | 3,000 | 跨行轉帳008***********98197 |
| 1141017 | 28,875 | 台北市結807***********24906 |
| 1141024 | 10,000 | 跨行轉帳004***********28495 |
| 1141027 | 12,200 | 宏貿有限公司 |
| 1141028 | 18,000 | 跨行轉帳008***********68703 |
| 1141029 | 40,000 | 長興材料007***********22333 |
| 1141029 | 2,790 | 國立陽明交通大學 |
| 1141030 | 100,000 | 光寶科技股份有限公司 |
| 114年1-10月本校公庫銀行已匯入本校主計未列帳一覽表-403專戶 | ||
| 交易日期 | 存入金額 | 摘要 |
| 1140317 | 565,000 | 邑富股份有限公司 |
| 1140918 | 80,000 | 國立台灣大學 |
| 1140925 | 121,793 | 財團法人輔英科技大 |
| 1141013 | 37,499 | 財團法人世新大學 |
| 1141015 | 144,000 | PERKINELMER TAIWAN (LAS) |
| 1141022 | 19,312 | 兆豐國際商業銀行安 |
| 1141027 | 32,500 | 押標金 071********58224 |
| 1141029 | 366,000 | 朝陽科技大學 |
| 1141030 | 295,477 | 康寧學校 |
| 1141031 | 430,000 | 地震中心 |
※總務處出納組 (分機1057)※
